# | Idpel | Nama | Januari Tahun1 | Februari Tahun1 | Maret Tahun1 | April Tahun1 | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari Tahun2 | Februari Tahun2 | Maret Tahun2 | April Tahun2 | Status Januari Tahun1 | Status Februari Tahun1 | Status Maret Tahun1 | Status April Tahun1 | Status Mei | Status Juni | Status Juli | Status Agustus | Status September | Status Oktober | Status November | Status Desember | Status Januari Tahun2 | Status Februari Tahun2 | Status Maret Tahun2 | Status April Tahun2 | Jumlah | Total Bayar | Sisa Tagihan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | View Edit Delete | 1706 | PAK MARSUM | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
2 | View Edit Delete | 1705 | WINDA | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
3 | View Edit Delete | 1704 | FINALIA | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
4 | View Edit Delete | 1703 | RASTA FARA | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
5 | View Edit Delete | 1702 | HENDI | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
6 | View Edit Delete | 1701 | MUTMAINAH | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
7 | View Edit Delete | 1700 | DEDI SETIYADI | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
8 | View Edit Delete | 1699 | PAK YITNO | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
9 | View Edit Delete | 1698 | IZAL | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
10 | View Edit Delete | 1696 | BADAR | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
11 | View Edit Delete | 1695 | AGRA | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
12 | View Edit Delete | 1694 | AVIVAH | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
13 | View Edit Delete | 1692 | AQIL | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
14 | View Edit Delete | 1691 | BU RETNO | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
15 | View Edit Delete | 1690 | KARSONO | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
16 | View Edit Delete | 1689 | FATONAH | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
17 | View Edit Delete | 1688 | RISTA DEWI | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
18 | View Edit Delete | 1687 | MUSLIH | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
19 | View Edit Delete | 1686 | SUPRIYONO | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 | |
20 | View Edit Delete | 1684 | TEGUH WARISNO | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | Belum Bayar | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Saving...
Loading...